4. szarvasi rövidpályás úszóverseny
A verseny helye és időpontja: Szarvas, Városi Gyógyfürdő 25 m-es 6 pályás medence 2010. május 30. 9.30, bemelegítés 8:30-tól.
Versenyszámok:
1. 50 m fiú gyors 03' 02' 01
2. 50 m leány gyors 03' 02'01
3. 100m fiú gyors 00 '99'98'97'96' és id
4. 100m leány gyors '00'99'98'97'96' és id
5. 50 m fiú mell 03' 02'01
6. 50 m leány mell 03'02'01
7. 100m fiú mell '00'99'98'97'96'és id.
8. 100m fiú leány '00'99'98'97'96' és id
9. 50m fiú hát 03"02"01"
10. 50m leány hát 03"02"01"
11 100m fiú hát '00'99'98'97'96'és id.
12 100m leány hát '00'99'98'97'96'és id.
13. 4x50m mix mell váltó „99" 2 fiú-2 leány
14. 4x50m leány vegyes váltó „00"
15. 4x25 m fiú vegyes váltó 02'
16. 4x50m leány vegyes váltó '99-'96-ig minden évf. egy fő
17. 4x50 m fiú gyors váltó „00"
18. 4x50 m fiú mell váltó 94-97- ig minden évf. egy fő


















